Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Żarówka LED kukurydza | CCT: | 3000K / 6000K / 4500K |
|---|---|---|---|
| Kąt świecenia: | 360 stopni | Lekka skuteczność: | 140 lm / wat |
| Stopień IP: | IP 65 | LED marki: | Układ Epistar / Samsung |
| High Light: | led corn bulb,led corn lamp |
||
140LM / Watt 120w E40 Żarówka Led kukurydza do oświetlenia ogrodu / oświetlenie zadaszenia
1.
| Nazwa handlowa | Superolux |
| Numer modelu | SP-CO150W |
| Strumień świetlny | 21000 lumenów |
| Miejsce Orginin | 10Kpcs miesięcznie |
2.
| Moc | 150 W | Podanie | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Temperatura koloru | 2700-7000K | Wymiar | Φ125 * 294 mm |
| Źródło LED | Epistar SMD | Napięcie wejściowe | 100-277VAC |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, | Gwarancja | 3 lata |
3.
| Minimalna ilość zamówienia: | 1szt |
| Cena £: | Zależy od QTY |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość zasilania: | 5Kpcs miesięcznie |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet Netural |
Inny przedmiot :
| Nazwa produktu | Kukurydza LED światło / kukurydza żarówki / światło kukurydzy | ||
| Model nr | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Moc | 60 W | 80W | 100 W |
| Strumień świetlny | 8400lm | 11200lm | 14000 Lm |
| LuminousEfficiency | 140 LM / W | 140 LM / W | 140 LM / W |
| Marka LED Chip | Epistar 0,5W | Epistar 0,5W | Epistar 0,5W |
| Współczynnik mocy | > 90% | > 80% | > 90% |
| Sterownik LED | ZNACZY DOBRZE | ZNACZY DOBRZE | ZNACZY DOBRZE |
| Napięcie wejściowe | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Waga | 12 kg / karton | 12 kg / karton | 12 kg / karton |
| Gwarancja | 5-letnia gwarancja | ||
Skontaktuj się z nami :
Panno Charlotte
info@superolux.com
WhatsApp: 13670232205
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com