Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Lampa LED Corn | Moc: | 120 W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 6000 K | Napięcie: | 85-265VAC |
| Stopień IP: | IP 65 | Strumień świetlny: | 16800 lumenów |
| Gwarancja: | 5 lat gwarancji | ||
| High Light: | żarówka kukurydziana prowadzona,lampka kukurydziana |
||
Chip 140lm / Watt 120w Led Oświetlenie kukurydzy z pięcioletnią gwarancją
| Nazwa produktu | Kukurydza LED światło / kukurydza żarówki / światło kukurydzy | ||
| Model nr | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Moc | 60 W | 80W | 100 W |
| Strumień świetlny | 8400lm | 11200lm | 14000 Lm |
| LuminousEfficiency | 140 LM / W | 140 LM / W | 140 LM / W |
| Marka LED Chip | Epistar 0,5W | Epistar 0,5W | Epistar 0,5W |
| Współczynnik mocy | > 90% | > 90% | > 90% |
| Sterownik LED | ZNACZY DOBRZE | ZNACZY DOBRZE | ZNACZY DOBRZE |
| Napięcie wejściowe | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Waga | 12 kg / karton | 12 kg / karton | 12 kg / karton |
| Gwarancja | 5-letnia gwarancja | ||
| Moc | LED QTY | Strumień świetlny | Rozmiar |
| 30 w | 224 | 4200lm | Φ93 * 221 mm |
| 40w | 288 | 5600lm | Φ93 * 253 mm |
| 60 W | 416 | 8400lm | Φ93 * 277 mm |
| 80W | 560 | 11200lm | Φ125 * 259 mm |
| 120W | 819 | 16800lm | Φ125 * 294 mm |
| 150 W | 1046 | 21000lm | Φ125 * 324 mm |




W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Panno Charlotte
info@superolux.com
WhatsApp: 13670232205
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com