Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Opis: | Oświetlenie LED pudełka na buty | Moc: | 150W |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 90-277vac | CCT: | 3000K / 45000K / 6000K |
| LED marki: | Chip | Lekka efektywność: | 130lm / wat |
| Materiał obudowy: | Odlew aluminiowy | Lumminous Flux: | 195 000 lumenów |
| High Light: | led roadway lighting,led area light |
||
Oszczędność energii 19500lm Shoebox Street Light, lampy LED do parkowania DLC ETL na liście
Oświetlenie LED Shoebox 90-277VAC 150W 195000lm Obudowa z odlewu aluminiowego DLC ETL na liście
Szybkie Szczegóły :
Moc: 150 watów
Rozmiar: 352,98 * 315,98 * 70 mm
Votage: AC90-305V 50 / 60Hz
Strumień świetlny: 19500lm
LED QTY: 224PCS
Belka: 70 * 140 °
Stopień IP: IP65
Temperatura pracy: -40-60 stopni
CRI> 80
Współczynnik mocy: 0,9
Parametry Shoebox LED:
| Model | SP-HS150W | ||
| Napięcie wejściowe | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| Wymiar | Φ93 * 253 mm | ||
| Źródło światła | Epistar / Cree / Samsung | ||
| Pobór energii | 150 W | ||
| Temperatura koloru | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| Jasność | ≥17500 | ≥ 18000 | > 18500 |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| Kąt promienia | 70 * 140 | ||
| Temperatura pracy | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Materiał | Alu + PC | ||
| GW | 0,5 KG | ||
| północny zachód | 0,8 kg | ||
| Marka Kierowcy | Znaczy dobrze | ||
| Żywotność (LED) | ≥50 000 godzin (950% utrzymania światła) | ||
| Klasa IP | IP65 | ||
| Tłumienie światła | <5% @ 5 000 godzin | ||
| Wymiary opakowania | 390 * 145 * 145 mm | ||
Szafka na buty LED o mocy 150 W Jasny rozmiar i rysunek.
Informacje o pakiecie:
1.Qty / CTN: 1szt
2. Waga całkowita: 8,25 kg
3.Carton Rozmiar: 675 * 390 * 130mm
Wycieczka po fabryce :
Panno Charlotte
info@superolux.com
WhatsApp: 13670232205
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com