Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | 150W doprowadziło światło kukurydzy | materiał: | Obudowa aluminiowa |
|---|---|---|---|
| Stopień IP: | IP44 | Kąt świecenia: | Kąt wiązki wynoszący 150 stopni |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | ||
| High Light: | żarówka kukurydziana prowadzona,lampka kukurydziana |
||
Opis: 150K LED Kukurydza jest głównym produktem wytwarzanym przez syperolux, produkt idealnie nadaje się do zastąpienia
tradtional oświetlenie zasobów, takich jak żarówki metalohalogenkowe, żarówki energooszczędne, zapewniając 21000lumen z
Osram / Epistar / chip, dostępny z podstawą E39 / E40 / B22 / E27, oferowana jest 5-letnia gwarancja
150 W LED Light Corn Specyfikacja
| Nazwa produktu | Światło kukurydzy 150W LED |
| Marka | Superolux |
| Źródło światła LED | Epistar / Osram / |
| Dimesion | Φ125 * 324 mm |
| Efektywność świetlna LED | 140lm / w |
| Całkowita moc lampy | 150 W |
| Wydajność energii | 0,9 |
| Baza | E40 / E39 / B22 / E27 |
| Indeks oddawania barw | Ra> 80 |
| Temperatura koloru | biała ciepła: 2800-3200 k |
| naturalny biały: 4000-4500 k | |
| zimny biały: 5500-6500 k | |
| Kąt promienia | 360 stopni |
| Kierowca | Możliwość ściemniania / Brak ściemniania |
| Napięcie wejściowe | AC100-240V |
| Zakres częstotliwości | 50/60 Hz |
| Współczynnik mocy | ≥0,90 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) | <20% |
| Tempatura przechowywania | -40 ° C - + 80 ° C |
| Tempeature pracy | -40 ° C - + 50 ° C; 10% -95% wilgotności względnej |
| Dożywotni | > 50 000 godzin |
| Stopa IK | IK10 |
| L Am Body Material | aliuium |
| Stopień IP | IP44 |
Krzywa rozkładu światła:


info@superolux.com
WhatsApp: 13670232205
Telefon komórkowy: 18292019692
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com