Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Żarówka kukurydziana o mocy 360 stopni, 80W | Moc: | 80W |
|---|---|---|---|
| materiał: | Obudowa aluminiowa | Stopień IP: | IP65 |
| lekka efektywność: | 140 lm / wat | Kąt świecenia: | 360 stopni |
| LED marki: | Osram / Epistar | Napięcie: | 90-307VAC |
| High Light: | żarówka kukurydziana prowadzona,lampka kukurydziana |
||
Opis: Żarówka kukurydziana E40 80w jest jedną z głównych pozycji serii lampek kukurydzianych LED produkowanych przez superolux,
przedmiot zapewnia wysoką wydajność świetlną 140lm / Watt z chipem o wysokiej mocy smd Oaram lub Epistar i 360 stopni
pełne oświetlenie wiązki, dzięki E40 E39 Base można bezpośrednio zastąpić kompaktowe światło CFL o zwartej budowie
Parametry światła LED o mocy 80W:
| Model | SP-Corn80W | ||
| Napięcie wejściowe | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| Wymiar | 125 * 259 mm | ||
| Źródło światła | Epistar / Cree / Samsung | ||
| Pobór energii | 80W | ||
| Temperatura koloru | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| Jasność | ≥10900 | ≥11000lm | > 11200lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| Materiał | Odlewana obudowa z aluminium | ||
| Temperatura pracy | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Materiał okładki | PC | ||
| GW | 1,2 KG | ||
| północny zachód | 1,0 KG | ||
| Kąt promieniowania | 360 stopni | ||
| Żywotność (LED) | ≥50 000 godzin (950% utrzymania światła) | ||
| Baza | E40 / E39 / B22 | ||
| Tłumienie światła | <5% @ 5 000 godzin | ||
| Współczynnik mocy | > 0,95 | ||
Krzywa światła 80W LED Kukurydza rozprowadza światło



Panno Charlotte
info@superolux.com
WhatsApp: 13670232205
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com