Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Żarówka Kukurydza 100W LED | Stopień IP: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| Kąt świecenia: | 360 stopni | Strumień świetlny: | 13000lm |
| CCT: | 3000 k / 4000 K / 6000 K | Podstawy: | E40 / E39 / B22 / E27 |
| High Light: | żarówka kukurydziana prowadzona,lampka kukurydziana |
||
Opis: Żarówka ledowa 100W produkowana przez superolux zapewnia 14000 lumenów z oceną IP64, jest idealna
rozwiązanie oświetleniowe dla różnych opraw oświetleniowych LED zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, z chipami marki znanymi marki takimi jak
Osram lub epistar, a ciepło rozprasza radiator, żarówka kukurydziana wytwarzana przez superolux proviide 5 lat
Gwarancja
Opis światła ledowego o mocy 100W
| Model | SP-Corn100w | ||
| Napięcie wejściowe | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| Wymiar | Φ125 * 278 mm | ||
| Źródło światła | Epistar / Cree / Samsung | ||
| Pobór energii | 100 W | ||
| Temperatura koloru | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| Jasność | ≥13000 | > 13500m | > 14000lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| Materiał | Obudowa aluminiowa | ||
| Temperatura pracy | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Materiał okładki | PC | ||
| GW | 1,2 KG | ||
| północny zachód | 1,0 KG | ||
| Kąt promieniowania | 360 stopni | ||
| Żywotność (LED) | ≥50 000 godzin (950% utrzymania światła) | ||
| Baza | E40 / E39 / B22 | ||
| Tłumienie światła | <5% @ 5 000 godzin | ||
| Współczynnik mocy | > 0,95 | ||
Krzywa 100 W LED Kukurydza rozprowadza światło

Produkt o mocy 100W LED Corn

Instrukcja instalacji :

info@superolux.com
Telefon komórkowy: 18292019692
WhatsApp: 13670232205
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com