Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 10w-200W | Napięcie: | 100-277VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6000K | Żywotność: | 50000 godzin |
| żywotność: | 140 lm / wat | ||
| High Light: | e27 led corn light bulb,led corn lamp |
||
140 Lm / Watt Wodoodporna Ip65 80 watowa żarówka kukurydziana E27 z 5-letnią gwarancją
Szybkie Szczegóły :
Nazwa produktu: LED Corn light / LED Kukurydza żarówki
Moc avilaible: 10W-200 Opitional
Napięcie wejściowe: 100-277VAC
Tempatura koloru: 3000-6000K
Stopień IP: IP65
Materiał odprowadzania ciepła: aluminium
Przewagi konkurencyjne:
1. Chip led ePistar / Samsung
2. 50000 żywotności 5 lat gwarancji
3. Wyróżnione projektowanie
4. IP65, Może być instalowany w aplikacjach wilgotnościowych
Opis produktu :
| Nazwa produktu | Kukurydza LED światło / kukurydza żarówki / światło kukurydzy | ||
| Model nr | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Moc | 60 W | 80W | 1000 W |
| Strumień świetlny | 8400lm | 11200lm | 14000 Lm |
| LuminousEfficiency | 140 LM / W | 140 LM / W | 140 LM / W |
| Marka LED Chip | Epistar 0,5W | Epistar 0,5W | Epistar 0,5W |
| Współczynnik mocy | > 90% | > 80% | > 90% |
| Sterownik LED | ZNACZY DOBRZE | ZNACZY DOBRZE | ZNACZY DOBRZE |
| Napięcie wejściowe | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Waga | 12 kg / karton | 12 kg / karton | 12 kg / karton |
| Gwarancja | 5-letnia gwarancja | ||
Instrukcja instalacji dla światła LED kukurydzy 

Wycieczka po fabryce : 

Aplikacje :
Więcej o nas, proszę sprawdzić na: www.ledbulkheadlight.com